Selamat sore adik-adik peserta perekrutan asisten Jurusan Matematika, tibalah kita pada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman peserta yang dinyatakan lulus.
Berikut nama-nama yang dinyatakan LULUS sebagai Asisten Jurusan Matematika 2016 :
| No. | NIM | Nama | Prodi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1511042001 | Aisyah Hariyani Achmad | Pendidikan Matematika |
| 2 | 1511040004 | Amila Akraman Muslim | Pendidikan Matematika |
| 3 | 1511141007 | Amni Rasyidah | Matematika |
| 4 | 1511042004 | Anisah Syafiqah | Pendidikan Matematika |
| 5 | 1411141001 | Asman | Matematika |
| 6 | 1511140010 | Astri Yuni Hashari | Matematika |
| 7 | 1411042003 | Dwi Fitriani Rosali | Pendidikan Matematika |
| 8 | 1511140006 | Hafilah H. | Matematika |
| 9 | 1511041009 | Ida Muslimah | Pendidikan Matematika |
| 10 | 1511041005 | Ismi Novita | Pendidikan Matematika |
| 11 | 1511040012 | Latifa | Pendidikan Matematika |
| 12 | 1511041002 | M. Panji Purnomo | Pendidikan Matematika |
| 13 | 1511141006 | Muh. Rifki | Matematika |
| 14 | 1511441002 | Muhammad Aidil | Pendidikan Matematika ICP |
| 15 | 1411040015 | Muhammad Rusdi | Pendidikan Matematika |
| 16 | 1511140011 | Muhammad Syafri | Matematika |
| 17 | 1411441008 | Muhammad Yusmar | Pendidikan Matematika ICP |
| 18 | 1411440013 | Muthmainnah.K | Pendidikan Matematika ICP |
| 19 | 1511041004 | Nurhidayah T. | Pendidikan Matematika |
| 20 | 1511140007 | Nurmah | Matematika |
| 21 | 1411142005 | Nursaadah | Matematika |
| 22 | 1511142003 | Rabiatul Adawiyah | Matematika |
| 23 | 1511140015 | Sri Julia Nensi | Matematika |
| 24 | 1411041003 | Yusuf Ramadana | Pendidikan Matematika |
Keterangan:
Bagi peserta yang tidak mengikuti tes akhir (WAWANCARA) dengan alasan mendesak dan telah mengonfirmasi kepada panitia, diberikan kesempatan untuk mengikuti tes tersebut hingga batas waktu 13 Juni 2016.







No comments:
Post a Comment