Selamat malam adik-adik peserta perekrutan Asisten Jurusan Matematika 2016, yang telah berjuang hari ini untuk melewati Tes Kemampuan Dasar (TKD). Mungkin sudah penasaran bagaimana hasilnya, nah pada post kali ini diumumkan peserta yang lolos Tes Kemampuan Dasar dan dinyatakan sebagai peserta Tes Microteaching. Silahkan cek namanya pada tabel berikut yaaa!!!
Bagi adik-adik yang tercantum namanya pada tabel di atas agar mempersiapkan diri untuk mengikuti Tes Microteaching yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu-Ahad (28-29 Mei 2016). Adapun software yang akan menjadi bahan tes, yaitu:
Jadi, silahkan adik-adik pelajari sofware-software tersebut agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan nantinya!!!
Daftar Peserta Tes Microteaching | |||
---|---|---|---|
No | NIM | Nama | Program Studi |
1 | 1511040012 | Latifa | Pendidikan Matematika |
2 | 1511041006 | Dayana Sabila Husain | Pendidikan Matematika |
3 | 1511041004 | Nurhidayah T. | Pendidikan Matematika |
4 | 1511042004 | Anisah Syafiqah | Pendidikan Matematika |
5 | 1511140015 | Sri Julia Nensi | Matematika |
6 | 1511040027 | Jesika | Pendidikan Matematika |
7 | 1511040001 | Aswin | Pendidikan Matematika |
8 | 1511042001 | Aisyah Hariyani Achmad | Pendidikan Matematika |
9 | 1511041009 | Ida Muslimah | Pendidikan Matematika |
10 | 1511041005 | Ismi Novita | Pendidikan Matematika |
11 | 1511141004 | Citra Suci Said | Matematika |
12 | 1511141011 | Risna Ulfadwiyanti | Matematika |
13 | 1511040015 | Satriani Safaruddin | Pendidikan Matematika |
14 | 1511041017 | Husnul Khatimah Rusyid | Pendidikan Matematika |
15 | 1511041022 | Nurul Masynaeni | Pendidikan Matematika |
16 | 1511142003 | Rabiatul Adawiyah | Matematika |
17 | 1511140006 | Hafilah H. | Matematika |
18 | 1511140003 | Khaerani Nurdin | Matematika |
19 | 1511041002 | M. Panji Purnomo | Pendidikan Matematika |
20 | 1411141001 | Asman | Matematika |
21 | 1511040006 | Alif Rezky | Pendidikan Matematika |
22 | 1511040004 | Amila Akraman Muslim | Pendidikan Matematika |
23 | 1511441002 | Muhammad Aidil | Pendidikan Matematika ICP |
24 | 1411140005 | Arli Magfirah Utami | Matematika |
25 | 1411142005 | Nursaadah | Matematika |
26 | 1411142001 | Abdul Kadir | Matematika |
27 | 1411142006 | Amaliah Ansar | Matematika |
28 | 1411140001 | Serly Diliyanti Restu Ningsih | Matematika |
29 | 1511141003 | Isnadia Amir | Matematika |
30 | 1511140011 | Muhammad Syafri | Matematika |
31 | 1511141007 | Amni Rasyidah | Matematika |
32 | 1511141006 | Muh. Rifki | Matematika |
33 | 1511140012 | Armansyah | Matematika |
34 | 1511140013 | Ray Wiranda Putra | Matematika |
35 | 1511140010 | Astri Yuni Hashari | Matematika |
36 | 1511140007 | Nurmah | Matematika |
37 | 1411442002 | Andi Nur Fatimah Ahmad | Pendidikan Matematika ICP |
38 | 1411442010 | Annisa Audiningrum | Pendidikan Matematika ICP |
39 | 1411441008 | Muhammad Yusmar | Pendidikan Matematika ICP |
40 | 1411440002 | Sriamina Rahman | Pendidikan Matematika ICP |
41 | 1411440012 | Andi Irda Iriana | Pendidikan Matematika ICP |
42 | 1511441003 | Tri Saum Ramdani Ahmad | Pendidikan Matematika ICP |
43 | 1411440006 | Hartina Akhmad | Pendidikan Matematika ICP |
44 | 1411442007 | Ahrani Rahmaniar | Pendidikan Matematika ICP |
45 | 1511041020 | Ismail T. | Pendidikan Matematika |
46 | 1511440001 | Muhammad Nur Rahman | Pendidikan Matematika ICP |
47 | 1411440009 | Siti Nurjannah Basri | Pendidikan Matematika ICP |
48 | 1411442011 | Miftahul Khaera | Pendidikan Matematika ICP |
49 | 1411442013 | Rahmi Ibrahim Adaus | Pendidikan Matematika ICP |
50 | 1411040015 | Muhammad Rusdi | Pendidikan Matematika |
51 | 1411440013 | Muthmainnah.K | Pendidikan Matematika ICP |
52 | 1411042003 | Dwi Fitriani Rosali | Pendidikan Matematika |
53 | 1411040009 | Fatimah Akbal | Pendidikan Matematika |
54 | 1411041003 | Yusuf Ramadana | Pendidikan Matematika |
55 | 1411040007 | Arwin Wahyu Saputra | Pendidikan Matematika |
56 | 1511042012 | Afaniah Fahreny Jafar | Pendidikan Matematika |
Bagi adik-adik yang tercantum namanya pada tabel di atas agar mempersiapkan diri untuk mengikuti Tes Microteaching yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu-Ahad (28-29 Mei 2016). Adapun software yang akan menjadi bahan tes, yaitu:
- Matlab
- Maple
- Visual Basic
- SPSS
- Corel Draw
- Adobe Photoshop
Jadi, silahkan adik-adik pelajari sofware-software tersebut agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan nantinya!!!
No comments:
Post a Comment